|
Commodities(US$/lb)
COBRE: 345,64
|
Monedas(Pesos)
DOLAR: 497,89
|
Bolsas (Var.%)
IPSA: -0,65
|
| IPC mes 0,60 % IVP hoy 22.105,50 |
| Fecha |
Valor $ |
| 09-09-2010 | 21.354,94 |
| 08-09-2010 | 21.350,81 |
| 07-09-2010 | 21.346,70 |
| 06-09-2010 | 21.342,58 |
| 05-09-2010 | 21.338,46 |
| 04-09-2010 | 21.334,34 |
| Fecha |
Valor $ |
| Septiembre-2010 | 37.454,00 |
| Agosto-2010 | 37.231,00 |
| Julio-2010 | 37.231,00 |
| Junio-2010 | 37.083,00 |
| Mayo-2010 | 36.899,00 |
| Abril-2010 | 36.862,00 |
| Marzo-2010 | 36.752,00 |
| Febrero-2010 | 36.569,00 |
| Fecha |
Valor $ |
| 09-09-2010 | 22.107,73 |
| 08-09-2010 | 22.105,50 |
| 07-09-2010 | 22.103,28 |
| 06-09-2010 | 22.101,05 |
| 05-09-2010 | 22.098,83 |
| 04-09-2010 | 22.096,60 |
| 03-09-2010 | 22.094,37 |
| 02-09-2010 | 22.092,15 |
|
|
|
Desempleo septiembre 2009:
Imacec agosto 2009: